CEMO-Fässer werden unter Einsatz der modernsten Fertigungstechniken aus GFK (galsfaserverstärktem Kunststoff) produziert. Das eingesetzte Vakuum-Injektionsverfahren ermöglicht eine rationelle Fertigung von verschiedenen Größen unterschiedlicher Fassformteile. Die gefertigten Produkte haben beiderseitg glatte Oberflächen und eine gleichmäßige Wandstärke. Beide Fasshälften sind durch eine glatte, absolut dichte Laminiernaht bzw. Gießnaht fest zu Fasseinheiten verbunden. CEMO-Fässer gewährleisten damit einen optimalen Qualitätsstandard, für einen sicheren Einsatz über viele Jahre.
Eigenschaften GFK-FASS
- GFK-Fass oval - 8500 Liter (Einfülldom vorn)
- Inhalt: 8500 Liter
- Abmessungen: LxBxH 4300 x 1880 x 1820 mm (Länge inkl. Kufen)
- Einfüllöffnung / Dom Ø: 420 mm (vorn) mit Schnellverschlussdeckel
- Eigengewicht: ca. 470 kg
- Aus GFK (glasfaserverstärktem Kunststoff)
- Für drucklosen Betrieb
- Belüftungsventile im Deckel montiert
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss
- Mit Auflagekufen fest angebaut (Stahl verzinkt)
Art.-Nr.: | Inhalt (L) | Abmessungen ca. (LxBxH mm) | Dom Ø (mm) | Gewicht (kg) |
1001 | 600 | 1370 x 920 x 910 | 360 - mittig | 40 |
1002 | 750 | 1650 x 920 x 910 | 360 - mittig | 45 |
1003 | 1000 (lang) | 2150 x 920 x 910 | 360 - mittig | 56 |
1004 | 1000 (kurz) | 1460 x 1220 x 1040 | 360 - mittig | 57 |
1073 | 1000 (schnellläufer) | 1460 x 1220 x 1170 | 420 - mittig | 85 |
1009 | 1500 | 2010 x 1220 x 1040 | 360 - mittig | 82 |
1076* | 1600 (schnellläufer) | 1660 x 1500 x 1380 | 420 - mittig | 117 |
1824 | 2000 (kurz) | 1900 x 1430 x 1380 | 420 - mittig | 100 |
1065* | 2000 (kurz) mit Einbuchtung | 1900 x 1430 x 1380 | 420 - mittig | 99 |
1077 | 2000 (kurz) (schnell. + Einb.) | 1900 x 1430 x 1380 | 420 - mittig | 126 |
1010 | 2000 (lang) | 2660 x 1220 x 1040 | 360 - vorn | 105 |
1012* | 2000 (lang) | 2660 x 1220 x 1040 | 360 - hinten | 105 |
1059 | 3000 | 2760 x 1430 x 1380 | 420 - vorn | 130 |
1060* | 3000 | 2760 x 1430 x 1380 | 420 - hinten | 130 |
1061 | 4000 | 3660 x 1430 x 1380 | 420 - vorn | 173 |
1062* | 4000 | 3660 x 1430 x 1380 | 420 - hinten | 173 |
1063 | 5000 | 3660 x 1540 x 1520 | 420 - vorn | 218 |
1064* | 5000 | 3660 x 1540 x 1520 | 420 - hinten | 218 |
5101 | 6000 | 3430 x 1790 x 1700 | 420 - vorn | 280 |
5102* | 6000 | 3430 x 1790 x 1700 | 420 - hinten | 280 |
1025 | 7000 | 4000 x 1790 x 1700 | 420 - vorn | 401 |
1026* | 7000 | 4000 x 1790 x 1700 | 420 - hinten | 401 |
6674 | 8500 | 4300 x 1880 x 1820 | 420 - vorn | 470 |
6675* | 8500 | 4300 x 1880 x 1820 | 420 - hinten | 470 |
3083 | 10000 | 5000 x 1880 x 1820 | 420 - vorn | 538 |
3120* | 10000 | 5000 x 1890 x 1820 | 420 - hinten | 538 |
*Sonderausführung, wird auftragsbezogen gefertigt (ggf. längere Lieferzeit) |
CEMO-Fässer gewährleisten einen optimalen Qualitätsstandard, für einen sicheren Einsatz über viele Jahre!